Historie / Chodské slavnosti 2009 / Kyvadlová doprava
kyvadlová doprava
| Jízdní řád - kyvadlová doprava Chodské slavnosti 2009 | ||||||||||||
| Dom., Petrovická | 9,00 | 9,30 | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 11,30 | 12,00 | 12,30 | 13,00 | 13,30 | 14,00 | 14,30 |
| Dom., u nemocnice | 9,02 | 9,32 | 10,02 | 10,32 | 11,02 | 11,32 | 12,02 | 12,32 | 13,02 | 13,32 | 14,02 | 14,32 |
| Dom., Poděbradova č.14 | 9,05 | 9,35 | 10,05 | 10,35 | 11,05 | 11,35 | 12,05 | 12,35 | 13,05 | 13,35 | 14,05 | 14,35 |
| Dom., u pohřební služby | 9,07 | 9,37 | 10,07 | 10,37 | 11,07 | 11,37 | 12,07 | 12,37 | 13,07 | 13,37 | 14,07 | 14,37 |
| Dom., žel .st. č. 5 | 9,10 | 9,40 | 10,10 | 10,40 | 11,10 | 11,40 | 12,10 | 12,40 | 13,10 | 13,40 | 14,10 | 14,40 |
| Dom., žel .st. č. 5 | 9,15 | 9,45 | 10,15 | 10,45 | 11,15 | 11,45 | 12,15 | 12,45 | 13,15 | 13,45 | 14,15 | 14,45 |
| Dom., u pohřební služby | 9,18 | 9,48 | 10,18 | 10,48 | 11,18 | 11,48 | 12,18 | 12,48 | 13,18 | 13,48 | 14,18 | 14,48 |
| Dom., Poděbradova č.11 | 9,20 | 9,50 | 10,20 | 10,50 | 11,20 | 11,50 | 12,20 | 12,50 | 13,20 | 13,50 | 14,20 | 14,50 |
| Dom., u nemocnice | 9,23 | 9,53 | 10,23 | 10,53 | 11,23 | 11,53 | 12,23 | 12,53 | 13,23 | 13,53 | 14,23 | 14,53 |
| Dom., Petrovická | 9,25 | 9,55 | 10,25 | 10,55 | 11,25 | 11,55 | 12,25 | 12,55 | 13,25 | 13,55 | 14,25 | 14,55 |
| Dom., Petrovická | 15,00 | 15,30 | 16,00 | 16,30 | 17,00 | 17,30 | ||||||
| Dom., u nemocnice | 15,02 | 15,32 | 16,02 | 16,32 | 17,02 | 17,32 | ||||||
| Dom., Poděbradova č.14 | 15,05 | 15,35 | 16,05 | 16,35 | 17,05 | 17,35 | ||||||
| Dom., u pohřební služby | 15,07 | 15,37 | 16,07 | 16,37 | 17,07 | 17,37 | ||||||
| Dom., žel.st. č. 5 | 15,10 | 15,40 | 16,10 | 16,40 | 17,10 | 17,40 | ||||||
| Dom., žel .st. č. 5 | 15,15 | 15,45 | 16,15 | 16,45 | 17,15 | 17,45 | ||||||
| Dom., u pohřební služby | 15,18 | 15,48 | 16,18 | 16,48 | 17,18 | 17,48 | ||||||
| Dom., Poděbradova č.11 | 15,20 | 15,50 | 16,20 | 16,50 | 17,20 | 17,50 | ||||||
| Dom., u nemocnice | 15,23 | 15,53 | 16,23 | 16,53 | 17,23 | 17,53 | ||||||
| Dom., Petrovická | 15,25 | 15,55 | 16,25 | 16,55 | 17,25 | 17,55 | ||||||
|
KYVADLOVÁ DOPRAVA JE ZDARMA!
|